Archives : Evenements
Tous sur évènement
L'Étrier de Paris
Route des Lacs à Madrid
75016 Paris

30 rue de Tilsitt
75017 Paris
Jumping 31
Écurie Sésame
Chemin de Monpapou
31650 Saint-Orens-de-Gameville

279 Avenue des États-Unis
31200 Toulouse
Société d'Équitation de Paris
60 Route de la Muette
75016 Paris

30 rue de Tilsitt
75017 Paris
Les Écuries d'Anadé
Rue du clos du Houx
37270 Montlouis-sur-Loire

Rue Arthur Rimbaud
37100 Tours
Résultats de l'épreuve
PlacePl. | Cavalier | Cheval | Cavalier / Cheval | Pts | ParticipationsPart. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marieva Thomas | TINKA DE ROC O CERF | Marieva Thomas Cheval TINKA DE ROC O CERF | 14 | 1 |
2 | Julie Lecleir | ATTILA DU MONTEIL | Julie Lecleir Cheval ATTILA DU MONTEIL | 10 | 1 |
3 | Coline Flottes | CALIFORNIA DREAMING | Coline Flottes Cheval CALIFORNIA DREAMING | 8 | 1 |
4 | Manon ARCHAIMBAULT | UPPY LADY | Manon ARCHAIMBAULT Cheval UPPY LADY | 6 | 1 |
5 | Ambre Boucherie | TOSIER DU ROZEL | Ambre Boucherie Cheval TOSIER DU ROZEL | 5 | 1 |
6 | Emma Rabotin | BEAUTY DU TERTRE | Emma Rabotin Cheval BEAUTY DU TERTRE | 4 | 1 |
7 | Cécile Bellet | FORTUNEO DE KREISKER | Cécile Bellet Cheval FORTUNEO DE KREISKER | 3 | 1 |
8 | Alain Abbou | ARNAC DE COEUR | Alain Abbou Cheval ARNAC DE COEUR | 2 | 1 |
L'Étrier Charentais
15 Rue de la Petite Tourette
16400 La Couronne

2 rue Edouard Goursat
Village Automobiles ZI Nord
87280 Limoges
Résultats de l'épreuve
PlacePl. | Cavalier | Cheval | Cavalier / Cheval | Pts | ParticipationsPart. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANNA HERBELOT | VOLGA DE LA CIG | ANNA HERBELOT Cheval VOLGA DE LA CIG | 14 | 1 |
2 | ANOUK LAUBRON | ARIOSO DE TUS | ANOUK LAUBRON Cheval ARIOSO DE TUS | 10 | 1 |
3 | LOIC LETELLIER | DESTINEE D'OC AA | LOIC LETELLIER Cheval DESTINEE D'OC AA | 8 | 1 |
4 | ELISABETH HUERTA LARCHER | E BELLA | ELISABETH HUERTA LARCHER Cheval E BELLA | 6 | 1 |
5 | CLARA BALATEAU | EMERAUDE DU HERRIN | CLARA BALATEAU Cheval EMERAUDE DU HERRIN | 5 | 1 |
6 | THOMAS LEROY | CAUDAKAN D'UTOPIE | THOMAS LEROY Cheval CAUDAKAN D'UTOPIE | 4 | 1 |
7 | JULIETTE CHAUME | LADMUS B | JULIETTE CHAUME Cheval LADMUS B | 3 | 1 |
8 | VIOLETTE CAUCHY | VIRAGO D'ARQUETAN | VIOLETTE CAUCHY Cheval VIRAGO D'ARQUETAN | 2 | 1 |
Centre Équestre de Phalempin
28 Rue Albert Hermant
59133 Phalempin

Boulevard de l'Ouest
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Résultats de l'épreuve
PlacePl. | Cavalier | Cheval | Cavalier / Cheval | Pts | ParticipationsPart. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Deroullers | Veneur du Montois | Hugo Deroullers Cheval Veneur du Montois | 14 | 1 |
2 | Julien Roussel | Anixe de Jaf | Julien Roussel Cheval Anixe de Jaf | 10 | 1 |
3 | Christophe Janssens | Ella du Plan d'eau | Christophe Janssens Cheval Ella du Plan d'eau | 8 | 1 |
4 | Ludovic Langlet | Urage de Lakau | Ludovic Langlet Cheval Urage de Lakau | 6 | 1 |
5 | Aurélie Dufay | Always un prince | Aurélie Dufay Cheval Always un prince | 5 | 1 |
6 | Juliette Catry | Vicky de Boilly | Juliette Catry Cheval Vicky de Boilly | 4 | 1 |
7 | Alexandre Varlet | Alize du Thot | Alexandre Varlet Cheval Alize du Thot | 3 | 1 |
8 | Mélissa Pudepiece | Faro de Sault | Mélissa Pudepiece Cheval Faro de Sault | 2 | 1 |
Centre Hippique des Alpes
Route de Lancey
38330 Saint-Ismier

142 rue Jean Monnet
38920 Crolles
Résultats de l'épreuve
PlacePl. | Cavalier | Cheval | Cavalier / Cheval | Pts | ParticipationsPart. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONY SIRON | CAPPUCCINO DU JARDIN | ANTONY SIRON Cheval CAPPUCCINO DU JARDIN | 14 | 1 |
2 | PIERRE ROBIN | CAPELINE DE MAUGRE | PIERRE ROBIN Cheval CAPELINE DE MAUGRE | 10 | 1 |
3 | LOUNA BENSAAD | VICKIE DU BOCHARD | LOUNA BENSAAD Cheval VICKIE DU BOCHARD | 8 | 1 |
4 | LAURA VENTURA | CACAO DU ROUET | LAURA VENTURA Cheval CACAO DU ROUET | 6 | 1 |
5 | DARIA SEMENDYAEVA | ULI DE ROX | DARIA SEMENDYAEVA Cheval ULI DE ROX | 5 | 1 |
6 | ANAIS GAUTIER | GOLDEN BOY MONTAGNE | ANAIS GAUTIER Cheval GOLDEN BOY MONTAGNE | 4 | 1 |
7 | AURELIE PRIGENT | QALAAK DES BRUYERE | AURELIE PRIGENT Cheval QALAAK DES BRUYERE | 3 | 1 |
8 | LUCAS DELACHAUSSEE | SINDIBAD H | LUCAS DELACHAUSSEE Cheval SINDIBAD H | 2 | 1 |
Société Hippique
Route de Cravans
17260 Gemozac

Impasse de Pologne
Beaulieu Est 2
17138 Puilboreau
Résultats de l'épreuve
PlacePl. | Cavalier | Cheval | Cavalier / Cheval | Pts | ParticipationsPart. |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASSANDRE HANCZYK | FIRST LADY DU VAU | CASSANDRE HANCZYK Cheval FIRST LADY DU VAU | 14 | 1 |
2 | OLIVIER COUDERC | AURIS D'ESPOIR | OLIVIER COUDERC Cheval AURIS D'ESPOIR | 10 | 1 |
3 | CLARA PHILIPPON | DJERBA SEMILLY | CLARA PHILIPPON Cheval DJERBA SEMILLY | 8 | 1 |
4 | BENOIT DEMONCEAUX | BALLANTINE DU KIFF | BENOIT DEMONCEAUX Cheval BALLANTINE DU KIFF | 6 | 1 |
5 | MORGANE GAUTHEY | VASQUO D'INES | MORGANE GAUTHEY Cheval VASQUO D'INES | 5 | 1 |
6 | MANON DARTHENAY | FAUVE DE L'AUBREE | MANON DARTHENAY Cheval FAUVE DE L'AUBREE | 4 | 1 |
7 | JUSTINE BEL | VOLCELEST MERVEILLES | JUSTINE BEL Cheval VOLCELEST MERVEILLES | 3 | 1 |
8 | ANGELIQUE ALEXANDROU | COU COU C'EST MOI RIVEREU | ANGELIQUE ALEXANDROU Cheval COU COU C'EST MOI RIVEREU | 2 | 1 |
Société Hippique de Chalamont
Le Tournus
01320 Chalamont

1, rue de la Madone
RN6 - Mâcon Nord
71000 Sance
Les Écuries O'hara
Basse Cour
42210 L'Hôpital-le-Grand

34 boulevard Jules Janin
42000 Saint Etienne