Archives : Evenements
Tous sur évènement
Haras National du Pin
Lieu-dit le Vieux Pin
61310 Le Pin-au-Haras

Rond Point De La Bijude
Route De Douvres
14112 Caen Nord
Résultats de l'épreuve
PlacePl. | Cavalier | Cheval | Cavalier / Cheval | Pts | ParticipationsPart. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LANA JAOUEN METAYER | CACHEMIRE BERANVILLE | LANA JAOUEN METAYER Cheval CACHEMIRE BERANVILLE | 14 | 1 |
2 | PIERRE ERIC VERDIER | GRUNO DE BOIS MESANGE Z | PIERRE ERIC VERDIER Cheval GRUNO DE BOIS MESANGE Z | 10 | 1 |
3 | NATHAN QUIVAUX | FLORE DE L'HORNE | NATHAN QUIVAUX Cheval FLORE DE L'HORNE | 8 | 1 |
4 | NOLHAN BERNARDINI | TIP TOP DU GONGE | NOLHAN BERNARDINI Cheval TIP TOP DU GONGE | 6 | 1 |
5 | LOLA BOUTONNET | BILITIS MELIME | LOLA BOUTONNET Cheval BILITIS MELIME | 5 | 1 |
6 | SYLVIE HASSENFORDER | ELDORADO DE L'ENCLOS | SYLVIE HASSENFORDER Cheval ELDORADO DE L'ENCLOS | 4 | 1 |
7 | JUSTINE PRANCHERE | CLOVIS DES TOUCHES | JUSTINE PRANCHERE Cheval CLOVIS DES TOUCHES | 3 | 1 |
8 | FAUSTINE LANTILLON RAY | COOPER DES RAVEAUX | FAUSTINE LANTILLON RAY Cheval COOPER DES RAVEAUX | 2 | 1 |
Haras des Presnes - So Jump 85
Les Presnes
85230 Saint Gervais

365 Route De Vannes
44800 Saint Herblain
Écuries Mas Pilou
Route d'Argelès
66750 Saint Cyprien

525 chemin de la Fauceille
66100 Perpignan
Résultats de l'épreuve
PlacePl. | Cavalier | Cheval | Cavalier / Cheval | Pts | ParticipationsPart. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKA LE ROUX | SAFIR DES LOGES | ERIKA LE ROUX Cheval SAFIR DES LOGES | 14 | 1 |
2 | HUGO CERANDON | JACKY Z | HUGO CERANDON Cheval JACKY Z | 10 | 1 |
3 | JULIE COTOGNO | GOYAVE DE RIVERLAND | JULIE COTOGNO Cheval GOYAVE DE RIVERLAND | 8 | 1 |
4 | SANDRA SALLABERRY | CYR WHYNEHN DUSABLAS | SANDRA SALLABERRY Cheval CYR WHYNEHN DUSABLAS | 6 | 1 |
5 | NICOLE BOURELLY | ELILOU DU BOBOIS | NICOLE BOURELLY Cheval ELILOU DU BOBOIS | 5 | 1 |
6 | CLARA BLAIN | BLACK MAGIC D'ICK | CLARA BLAIN Cheval BLACK MAGIC D'ICK | 4 | 1 |
7 | ENOLA ROJO | UTHA D'AG | ENOLA ROJO Cheval UTHA D'AG | 3 | 1 |
8 | LAETITIA QUILLE | STORY DU TEMPLE | LAETITIA QUILLE Cheval STORY DU TEMPLE | 2 | 1 |
Ferme de la Motte
27100 Val de Reuil

Rond Point de Caër
27930 Normanville
Résultats de l'épreuve
PlacePl. | Cavalier | Cheval | Cavalier / Cheval | Pts | ParticipationsPart. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philippe Nieto | Gabriel B | Philippe Nieto Cheval Gabriel B | 14 | 1 |
2 | Alexandre Lerat | Bellissima de Pleville Z | Alexandre Lerat Cheval Bellissima de Pleville Z | 10 | 1 |
3 | Alexandre Lerat | Almenara | Alexandre Lerat Cheval Almenara | 8 | 1 |
4 | Stéphanie Lerat | Vegas Vebe | Stéphanie Lerat Cheval Vegas Vebe | 6 | 1 |
5 | Claire Levesque | Cestop D'M Z | Claire Levesque Cheval Cestop D'M Z | 5 | 1 |
6 | Maëva Gosnave | Can I D'orphée | Maëva Gosnave Cheval Can I D'orphée | 4 | 1 |
7 | Géraldine Larousse | Chorus de Sax | Géraldine Larousse Cheval Chorus de Sax | 3 | 1 |
8 | Lou Vichot | Fleur de Hay | Lou Vichot Cheval Fleur de Hay | 2 | 1 |
Haras de Barron
33220 Port-Sainte-Foy

9/13 avenue J.F Kennedy
33700 Merignac
Centre équestre de Vibraye
La Bellonnière
72320 Vibraye

Rue Gilles de Robertval
ZAC du parc d'Archevilliers
28630 Nogent le Phaye
Résultats de l'épreuve
PlacePl. | Cavalier | Cheval | Cavalier / Cheval | Pts | ParticipationsPart. |
---|---|---|---|---|---|
1 | HELENE PIROTTE | ANGIE DE LAGNIVAL | HELENE PIROTTE Cheval ANGIE DE LAGNIVAL | 14 | 1 |
2 | LUDOVIC LANGLET | URAGE DU LAKAU | LUDOVIC LANGLET Cheval URAGE DU LAKAU | 10 | 1 |
3 | GERARD FOURMOND | CLINET COOL | GERARD FOURMOND Cheval CLINET COOL | 8 | 1 |
4 | ELISABETH LUMET | TIPTOPJAZZ DES GROGES | ELISABETH LUMET Cheval TIPTOPJAZZ DES GROGES | 6 | 1 |
5 | EUGENIE BLOT | VERYNICE DE RIVERLAND | EUGENIE BLOT Cheval VERYNICE DE RIVERLAND | 5 | 1 |
6 | LOUIS LEONTINE | BANDIT DES ROCHES | LOUIS LEONTINE Cheval BANDIT DES ROCHES | 4 | 1 |
7 | ROMANE DUDOUET | URANIE MYSTERIEUSE | ROMANE DUDOUET Cheval URANIE MYSTERIEUSE | 3 | 1 |
8 | CAMILLE LAFFITE | VANITE DE SAINT ELOI | CAMILLE LAFFITE Cheval VANITE DE SAINT ELOI | 2 | 1 |
Stade Équestre
Route de la Saline
70200 Lure

86, rue André Vitu
88000 Epinal
Résultats de l'épreuve
PlacePl. | Cavalier | Cheval | Cavalier / Cheval | Pts | ParticipationsPart. |
---|---|---|---|---|---|
1 | DYLAN WYSS | BARTOCK ANDALOU | DYLAN WYSS Cheval BARTOCK ANDALOU | 14 | 1 |
2 | LEA FAIVRE | Q HARLEY VT HEIMEERSHOF | LEA FAIVRE Cheval Q HARLEY VT HEIMEERSHOF | 10 | 1 |
3 | MAEVA MELIN | REPONSE DU PHARE | MAEVA MELIN Cheval REPONSE DU PHARE | 8 | 1 |
4 | CAROLINE THOMAS | URANE DE BEDON | CAROLINE THOMAS Cheval URANE DE BEDON | 8 | 1 |
5 | OLIVIER BRUNETTO | DIAMS DE BEAUSEJOUR | OLIVIER BRUNETTO Cheval DIAMS DE BEAUSEJOUR | 5 | 1 |
6 | JOYCE BENDRISS | ADRENALINE VEBE | JOYCE BENDRISS Cheval ADRENALINE VEBE | 4 | 1 |
7 | MATTEO DEFRASNE | DARK ANGEL D'ISO | MATTEO DEFRASNE Cheval DARK ANGEL D'ISO | 3 | 1 |
8 | FABIEN PONT | RAMSES DES GAUZYS | FABIEN PONT Cheval RAMSES DES GAUZYS | 2 | 1 |
Association Les Cavaliers d'Arcachon
25 rue Pierre Frondaie
33120 Arcachon

9/13 avenue J.F Kennedy
33700 Merignac
Résultats de l'épreuve
PlacePl. | Cavalier | Cheval | Cavalier / Cheval | Pts | ParticipationsPart. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flore Benejean | Casoar de la Follie | Flore Benejean Cheval Casoar de la Follie | 14 | 1 |
2 | Ethan Plaize | O'Thello de L'Or | Ethan Plaize Cheval O'Thello de L'Or | 10 | 1 |
3 | Amélie Lopes | Ehning gk | Amélie Lopes Cheval Ehning gk | 8 | 1 |
4 | Thomas Bouheret | Alzara du Mesnil | Thomas Bouheret Cheval Alzara du Mesnil | 6 | 1 |
5 | Delphine Ferrie | Vador de Coppinger | Delphine Ferrie Cheval Vador de Coppinger | 5 | 1 |
6 | Clarisse Aulong | A Vla de L'Oize | Clarisse Aulong Cheval A Vla de L'Oize | 4 | 1 |
7 | Rose Anna Coiffe | Bahia D'aiguilly | Rose Anna Coiffe Cheval Bahia D'aiguilly | 3 | 1 |
8 | Joséphine Foucher | Ziro | Joséphine Foucher Cheval Ziro | 2 | 1 |
Haras de la Vallée
D16
14340 Notre-Dame-d'Estrées

108 rue Paul Cornu
Bp 92071
14102 Lisieux
Résultats de l'épreuve
PlacePl. | Cavalier | Cheval | Cavalier / Cheval | Pts | ParticipationsPart. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIE ETIENVRE | DEJANIRE BORDERIE | LUCIE ETIENVRE Cheval DEJANIRE BORDERIE | 14 | 1 |
2 | CORALIE MOUTIER | SYRIUS DE VERT | CORALIE MOUTIER Cheval SYRIUS DE VERT | 10 | 1 |
3 | VALENTINE PETIT | CYRIUS DU PONT | VALENTINE PETIT Cheval CYRIUS DU PONT | 8 | 1 |
4 | BRICE VALETTE | CONTESSA DE TIJI Z | BRICE VALETTE Cheval CONTESSA DE TIJI Z | 6 | 1 |
5 | CLEMENTINE GRISEL | UNGARO MAISON ROUGE | CLEMENTINE GRISEL Cheval UNGARO MAISON ROUGE | 5 | 1 |
6 | ELODIE ELIAS | CRINSEL DUVERIE | ELODIE ELIAS Cheval CRINSEL DUVERIE | 4 | 1 |
7 | JULIE GAULE | BELLA OUISTREHAM | JULIE GAULE Cheval BELLA OUISTREHAM | 3 | 1 |
8 | ALEXANDRE LERAT | ALMENARA | ALEXANDRE LERAT Cheval ALMENARA | 2 | 1 |
Domaine Hippique de Cahyane
3 route de Langoiran
33670 Saint-Gènes-de-Lombaud

9/13 avenue J.F Kennedy
33700 Mérignac
Résultats de l'épreuve
PlacePl. | Cavalier | Cheval | Cavalier / Cheval | Pts | ParticipationsPart. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALIX CLEMENSAC | EVERGREEN DE BRUNEL | ALIX CLEMENSAC Cheval EVERGREEN DE BRUNEL | 14 | 1 |
2 | ALEXANDRA PASSARD | UPSALA DU SUDRE | ALEXANDRA PASSARD Cheval UPSALA DU SUDRE | 10 | 1 |
3 | MARIE AMELIE LAIME | CHALIMAR DES ELIES | MARIE AMELIE LAIME Cheval CHALIMAR DES ELIES | 8 | 1 |
4 | ANAIS CARON | BEST OF DU TREFLE | ANAIS CARON Cheval BEST OF DU TREFLE | 6 | 1 |
5 | JADE DUCROT | TRESOR DE SOULT | JADE DUCROT Cheval TRESOR DE SOULT | 5 | 1 |
6 | SHIRLEY BOUSSARD | VICTOIRE DE BRIERE | SHIRLEY BOUSSARD Cheval VICTOIRE DE BRIERE | 4 | 1 |
7 | CELINE DESME | TEQUILA DE SAON | CELINE DESME Cheval TEQUILA DE SAON | 3 | 1 |
8 | MAROUCHKA HERMITTE | DALAO DE BRIDOIRE | MAROUCHKA HERMITTE Cheval DALAO DE BRIDOIRE | 2 | 1 |